聚合物鋰電池 | |||||||||
型號 | 標稱容量 | 內阻 | 標稱電壓 | 尺寸 | 重量 | 認證 | |||
厚度 | 寬度 | 長度 | UL | CE | |||||
502850 | 670 | 60 | 3.7 | 5.0 | 27.5 | 49.7 | 14.5 | UL | CE |
502850 | 670 | 50 | 3.7 | 5.0 | 27.5 | 49.7 | 15 | UL | CE |
432945 | 550 | 60 | 3.7 | 4.3 | 28.5 | 44.7 | 12 | UL | CE |
452945 | 600 | 60 | 3.7 | 4.5 | 28.5 | 44.7 | 13 | UL | CE |
502945 | 620 | 60 | 3.7 | 5.0 | 28.5 | 44.7 | 13 | UL | CE |
603033 | 560 | 60 | 3.7 | 6.0 | 29.5 | 32.7 | 10 | UL | CE |
503040 | 550 | 50 | 3.7 | 5.0 | 29.5 | 39.7 | 5.5 | UL | CE |
603040 | 680 | 45 | 3.7 | 6.0 | 29.5 | 39.7 | 13 | UL | CE |
703040 | 780 | 45 | 3.7 | 7.0 | 29.5 | 39.7 | 15 | UL | CE |
833040 | 1000 | 40 | 3.7 | 8.3 | 29.5 | 40.5 | 20 | UL | CE |
403048 | 550 | 60 | 3.7 | 4.0 | 29.5 | 47.7 | 13 | UL | CE |
403048 | 620 | 45 | 3.7 | 4.4 | 29.5 | 47.7 | 12 | UL | CE |
443048 | 700 | 50 | 3.7 | 5.0 | 29.5 | 47.7 | 16 | UL | CE |
543048 | 750 | 50 | 3.7 | 5.4 | 29.5 | 47.7 | 17 | UL | CE |
563048 | 900 | 40 | 3.7 | 5.6 | 29.5 | 47.8 | 21 | UL | CE |
573048 | 900 | 40 | 3.7 | 5.7 | 29.5 | 47.8 | 21 | UL | CE |
603048 | 860 | 45 | 3.7 | 6.0 | 29.5 | 47.7 | 18 | UL | CE |
703048 | 1000 | 40 | 3.7 | 7.0 | 29.5 | 47.7 | 21 | UL | CE |
763048 | 1000 | 40 | 3.7 | 7.3 | 29.5 | 47.8 | 22 | UL | CE |
803048 | 1100 | 40 | 3.7 | 7.8 | 29.5 | 47.8 | 25 | UL | CE |
753052 | 1100 | 40 | 3.7 | 7.2 | 29.5 | 47.7 | 25 | UL | CE |
483173 | 1150 | 40 | 3.7 | 4.6 | 72.7 | 30.5 | 24 | UL | CE |
503173 | 1150 | 30 | 3.7 | 5.0 | 30.5 | 73 | 26 | UL | CE |
553173 | 1200 | 30 | 3.7 | 5.3 | 30.5 | 73 | 28 | UL | CE |
633245 | 880 | 45 | 3.7 | 6.3 | 31.5 | 45 | 18 | UL | CE |
703245 | 980 | 40 | 3.7 | 7.0 | 31.5 | 45.2 | 21 | UL | CE |
53436 | 550 | 50 | 3.7 | 5.0 | 33.5 | 35.7 | 13 | UL | CE |
503438 | 620 | 60 | 3.7 | 5.0 | 33.5 | 37.7 | 12 | UL | CE |
543438 | 640 | 60 | 3.7 | 5.4 | 33.5 | 37.7 | 13.5 | UL | CE |
473440 | 600 | 60 | 3.7 | 4.7 | 33.5 | 39.7 | 13.5 | UL | CE |
503440 | 650 | 50 | 3.7 | 5.0 | 33.5 | 39.7 | 14 | UL | CE |
803440 | 1000 | 40 | 3.7 | 8.3 | 33.5 | 40 | 25 | UL | CE |
363445 | 550 | 50 | 3.7 | 3.7 | 33.5 | 44.7 | 12 | UL | CE |
443445 | 660 | 40 | 3.7 | 4.2 | 33.5 | 45 | 12 | UL | CE |
403448 | 600 | 60 | 3.7 | 4.0 | 33.5 | 47.7 | 14 | UL | CE |
403448 | 600 | 50 | 3.7 | 3.8 | 33.5 | 48 | 12 | UL | CE |
443448 | 660 | 45 | 3.7 | 4.4 | 33.5 | 48 | 13 | UL | CE |
503448 | 780 | 50 | 3.7 | 5.0 | 33.5 | 47.7 | 16.5 | UL | CE |
603448 | 950 | 40 | 3.7 | 6.0 | 33.5 | 47.7 | 20 | UL | CE |
643448 | 1200 | 40 | 3.7 | 6.4 | 33.5 | 47.8 | 27 | UL | CE |
● 若您所需要的電池型號不包括在上表,請聯系我公司業務員。
For cells with special size or specifications that are not include in the above list,please contact our salesperson.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品